Statistiques
795 annonce(s) prises en compte.
Valeurs numériques
| Champ | Nombre | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 785 | 1 | 79794.02 | 109000 |
| Surface totale | 784 | 1 | 9.44 | 33 |
| Surface carrez | 361 | 2.65 | 8.15 | 25 |
| Étage | 611 | -1 | 5.52 | 26 |
| Étage max | 273 | 2 | 6.1 | 26 |
| Charges / an | 307 | 0 | 405.46 | 2000 |
| Taxe foncière | 79 | 32 | 191.96 | 686 |
| Travaux estimés | 220 | 500 | 3515.68 | 58000 |
Arrondissement
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| 16 | 118 | 14.8 % |
| 17 | 103 | 13.0 % |
| 18 | 73 | 9.2 % |
| 9 | 73 | 9.2 % |
| 10 | 67 | 8.4 % |
| 8 | 48 | 6.0 % |
| 15 | 45 | 5.7 % |
| 11 | 44 | 5.5 % |
| 20 | 30 | 3.8 % |
| 12 | 23 | 2.9 % |
| 13 | 22 | 2.8 % |
| 19 | 22 | 2.8 % |
| 14 | 15 | 1.9 % |
| 7 | 15 | 1.9 % |
| 5 | 13 | 1.6 % |
| 6 | 10 | 1.3 % |
| — | 10 | 1.3 % |
| Saint-Denis | 9 | 1.1 % |
| 1 | 8 | 1.0 % |
| 2 | 6 | 0.8 % |
| 3 | 6 | 0.8 % |
| Pantin | 5 | 0.6 % |
| Saint-Mandé | 5 | 0.6 % |
| Le Pré-Saint-Gervais | 4 | 0.5 % |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 4 | 0.5 % |
| Aubervilliers | 3 | 0.4 % |
| Bagnolet | 3 | 0.4 % |
| Les Lilas | 3 | 0.4 % |
| Montreuil | 2 | 0.3 % |
| 4 | 1 | 0.1 % |
| Boulogne-Billancourt | 1 | 0.1 % |
| Ivry-sur-Seine | 1 | 0.1 % |
| Malakoff | 1 | 0.1 % |
| Neuilly-sur-Seine | 1 | 0.1 % |
| Suresnes | 1 | 0.1 % |
Eau
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| Oui | 644 | 81.0 % |
| Inconnu | 103 | 13.0 % |
| Non mais possible | 31 | 3.9 % |
| Non | 12 | 1.5 % |
| Non et impossible | 5 | 0.6 % |
Douche
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| Oui | 526 | 66.2 % |
| Non | 112 | 14.1 % |
| Non et impossible | 55 | 6.9 % |
| Inconnu | 54 | 6.8 % |
| Non mais possible | 29 | 3.6 % |
| Sur palier | 19 | 2.4 % |
WC
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| sur palier | 374 | 47.0 % |
| à l'intérieur | 243 | 30.6 % |
| Inconnu | 144 | 18.1 % |
| non | 34 | 4.3 % |
Électricité
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| Oui | 683 | 85.9 % |
| — | 60 | 7.5 % |
| Inconnu | 49 | 6.2 % |
| Non | 1 | 0.1 % |
| Non mais possible | 1 | 0.1 % |
| ancienne | 1 | 0.1 % |
Chauffage
| Valeur synthétique | Annonces | % |
|---|---|---|
| Inconnu | 533 | 67.0 % |
| Chauffage présent, type inconnu | 147 | 18.5 % |
| Chauffage électrique, type inconnu | 53 | 6.7 % |
| Chauffage collectif, énergie inconnue | 19 | 2.4 % |
| Chauffage individuel électrique | 17 | 2.1 % |
| Sans chauffage | 11 | 1.4 % |
| Chauffage collectif gaz | 9 | 1.1 % |
| Autre / information incertaine | 2 | 0.3 % |
| Chauffage individuel, énergie inconnue | 2 | 0.3 % |
| Chauffage collectif fioul | 1 | 0.1 % |
| Chauffage gaz, type inconnu | 1 | 0.1 % |
Époque
| Valeur synthétique | Annonces | % |
|---|---|---|
| Inconnu | 392 | 49.3 % |
| Ancien (avant 1900) et 19ème siècle | 190 | 23.9 % |
| Haussmannien et pierre de taille | 122 | 15.3 % |
| Années 1930 et Art déco | 39 | 4.9 % |
| Années 1900 - début XXème siècle | 26 | 3.3 % |
| Années 1950 - 1970 | 15 | 1.9 % |
| Autre | 5 | 0.6 % |
| Cas particuliers liés à matériaux et style mais non précisément datés | 4 | 0.5 % |
| Récent / contemporain | 2 | 0.3 % |
État général
| Valeur synthétique | Annonces | % |
|---|---|---|
| Inconnu | 260 | 32.7 % |
| Bon état | 187 | 23.5 % |
| À rénover / travaux à prévoir | 124 | 15.6 % |
| À rafraîchir | 49 | 6.2 % |
| Très bon état / rénové | 48 | 6.0 % |
| Très bon état | 44 | 5.5 % |
| Rénové | 26 | 3.3 % |
| État correct | 25 | 3.1 % |
| Information non relative à l'état | 14 | 1.8 % |
| Bien entretenu | 12 | 1.5 % |
| Bien entretenu / Bon état / entretenu | 4 | 0.5 % |
| Travaux lourds / à refaire | 2 | 0.3 % |
Cave
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| inconnu | 755 | 95.0 % |
| oui | 27 | 3.4 % |
| non | 13 | 1.6 % |
Ascenseur
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| non | 383 | 48.2 % |
| inconnu | 268 | 33.7 % |
| oui | 144 | 18.1 % |
Fenêtre
| Valeur synthétique | Annonces | % |
|---|---|---|
| Fenêtre présente type inconnu | 355 | 44.7 % |
| Fenêtre de type Velux / fenêtre de toit | 200 | 25.2 % |
| Double vitrage | 118 | 14.8 % |
| Fenêtres spécifiques / autres types de fenêtres (baies, porte-fenêtres, oscillo-battante, etc.) | 69 | 8.7 % |
| Inconnu | 42 | 5.3 % |
| Simple vitrage | 5 | 0.6 % |
| Pas de fenêtre | 4 | 0.5 % |
| Autre | 1 | 0.1 % |
| Triple vitrage | 1 | 0.1 % |
Vue / vis-à-vis
| Valeur synthétique | Annonces | % |
|---|---|---|
| Inconnu | 307 | 38.6 % |
| Vue sur cour / intérieur | 171 | 21.5 % |
| Vue dégagée | 97 | 12.2 % |
| Vue sur toits ou monuments | 42 | 5.3 % |
| Sans vis-à-vis | 40 | 5.0 % |
| Autres vues spécifiques sans mention explicite de vis-à-vis | 37 | 4.7 % |
| Sans vis-à-vis avec mention calme | 35 | 4.4 % |
| Vis-à-vis présent | 25 | 3.1 % |
| Vue sur rue | 18 | 2.3 % |
| Autre | 10 | 1.3 % |
| Vue dégagée générale | 7 | 0.9 % |
| Vue sur jardin / verdure | 6 | 0.8 % |
Exposition
| Valeur synthétique | Annonces | % |
|---|---|---|
| Inconnu | 697 | 87.7 % |
| Exposition Sud et variantes proches | 49 | 6.2 % |
| Exposition Ouest et variantes proches | 23 | 2.9 % |
| Exposition Nord et variantes proches | 13 | 1.6 % |
| Exposition Est | 10 | 1.3 % |
| Valeurs non liées à une exposition cardinale claire | 3 | 0.4 % |
DPE
| Valeur synthétique | Annonces | % |
|---|---|---|
| A | 6 | 0.8 % |
| B | 1 | 0.1 % |
| C | 20 | 2.5 % |
| D | 29 | 3.6 % |
| E | 54 | 6.8 % |
| F | 56 | 7.0 % |
| G | 86 | 10.8 % |
| Inconnu | 543 | 68.3 % |