Statistiques
513 annonce(s) prises en compte.
Valeurs numériques
| Champ | Nombre | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 513 | 26000 | 79473.62 | 100000 |
| Surface totale | 513 | 2.6 | 9.28 | 32.07 |
| Surface carrez | 240 | 3.73 | 8.13 | 23.41 |
| Étage | 404 | -1 | 5.51 | 8 |
| Étage max | 183 | 2 | 6.01 | 8 |
| Charges / an | 203 | 0 | 489.4 | 7200 |
| Taxe foncière | 53 | 32 | 211.21 | 686 |
| Travaux estimés | 138 | 500 | 3644.57 | 8000 |
Arrondissement
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| 16 | 77 | 15.0 % |
| 17 | 66 | 12.9 % |
| 9 | 50 | 9.7 % |
| 18 | 44 | 8.6 % |
| 10 | 43 | 8.4 % |
| 8 | 31 | 6.0 % |
| 11 | 29 | 5.7 % |
| 15 | 24 | 4.7 % |
| 20 | 18 | 3.5 % |
| 12 | 17 | 3.3 % |
| 13 | 17 | 3.3 % |
| 19 | 17 | 3.3 % |
| 14 | 12 | 2.3 % |
| 5 | 10 | 1.9 % |
| 6 | 9 | 1.8 % |
| 7 | 7 | 1.4 % |
| Saint-Denis | 6 | 1.2 % |
| 1 | 5 | 1.0 % |
| 2 | 5 | 1.0 % |
| 3 | 4 | 0.8 % |
| Aubervilliers | 4 | 0.8 % |
| Bagnolet | 3 | 0.6 % |
| Le Pré-Saint-Gervais | 3 | 0.6 % |
| Saint-Mandé | 3 | 0.6 % |
| Les Lilas | 2 | 0.4 % |
| Pantin | 2 | 0.4 % |
| 4 | 1 | 0.2 % |
| Ivry-sur-Seine | 1 | 0.2 % |
| Montreuil | 1 | 0.2 % |
| Neuilly-sur-Seine | 1 | 0.2 % |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 1 | 0.2 % |
Eau
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| Oui | 423 | 82.5 % |
| Inconnu | 56 | 10.9 % |
| Non mais possible | 18 | 3.5 % |
| Non | 9 | 1.8 % |
| Non et impossible | 7 | 1.4 % |
Douche
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| Oui | 359 | 70.0 % |
| Non | 55 | 10.7 % |
| Non et impossible | 44 | 8.6 % |
| Inconnu | 26 | 5.1 % |
| Non mais possible | 26 | 5.1 % |
| Sur palier | 3 | 0.6 % |
WC
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| sur palier | 244 | 47.6 % |
| à l'intérieur | 155 | 30.2 % |
| Inconnu | 94 | 18.3 % |
| non | 20 | 3.9 % |
Électricité
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| Oui | 446 | 86.9 % |
| Inconnu | 41 | 8.0 % |
| — | 24 | 4.7 % |
| Non mais possible | 1 | 0.2 % |
| ancienne | 1 | 0.2 % |
Chauffage
Tableau synthétique non encore généré.
Époque
Tableau synthétique non encore généré.
État général
Tableau synthétique non encore généré.
Cave
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| inconnu | 489 | 95.3 % |
| oui | 16 | 3.1 % |
| non | 8 | 1.6 % |
Ascenseur
| Valeur | Annonces | % |
|---|---|---|
| non | 260 | 50.7 % |
| inconnu | 163 | 31.8 % |
| oui | 90 | 17.5 % |
Fenêtre
Tableau synthétique non encore généré.
Vue / vis-à-vis
Tableau synthétique non encore généré.
Exposition
Tableau synthétique non encore généré.
DPE
| Valeur synthétique | Annonces | % |
|---|---|---|
| A | 1 | 0.2 % |
| B | 1 | 0.2 % |
| C | 12 | 2.3 % |
| D | 14 | 2.7 % |
| E | 29 | 5.7 % |
| F | 36 | 7.0 % |
| G | 59 | 11.5 % |
| Inconnu | 361 | 70.4 % |